Balance 2025
VERLIES & WINST
UITGAVEN
| website | € 91,24 |
| mentorship program | € 4.958,91 |
| bankkosten | € 371,68 |
| sponsoring | € 5.638,30 |
| vergoeding | € 720,72 |
| fundraising | € 779,24 |
| lening | € 107,00 |
| lidmaatschappen | € 94,00 |
| farm | € 1.871,83 |
| kruisposten |
overschot
| Totaal | € 14.632,92 |
INKOMSTEN
| rente | € 5,01 |
| donatie | € 8.957,00 |
| sponsoring | |
| lening | |
| mentorship program | € 2.500,00 |
kruisposten
| tekort | € 3.170,91 |
| Totaal | € 14.632,92 |
BALANS
| ING | € 2.726,26 | Eigen vermogen | € 5.902,68 |
| Spaarrekening | € 5,51 | ||
| Tekort | € 3.170,91 | Overschot | |
| kruisposten | kruisposten | ||
| € 5.902,68 | € 5.902,68 |
